See any of the 96 eigenmodes of nonvanishing frequency of Pt17Fe17 by clicking on the links displayed below. In order to better appreciate the vibration, I provide the “top” and “side” views of the nanoparticle for each eigenmode in front of the corresponding eigenfrequency (given in meV).
| 1.39 top / side | 5.25 top / side | 7.89 top / side | 10.39 top / side | 14.43 top / side |
| 2.44 top / side | 5.75 top / side | 8.25 top / side | 10.58 top / side | 14.80 top / side |
| 2.90 top / side | 5.86 top / side | 8.42 top / side | 10.69 top / side | 15.24 top / side |
| 3.27 top / side | 6.11 top / side | 8.54 top / side | 11.48 top / side | 15.57 top / side |
| 3.68 top / side | 6.32 top / side | 8.67 top / side | 11.73 top / side | 15.64 top / side |
| 3.82 top / side | 6.59 top / side | 9.17 top / side | 12.02 top / side | 15.89 top / side |
| 3.99 top / side | 6.70 top / side | 9.60 top / side | 12.49 top / side | 16.14 top / side |
| 4.30 top / side | 7.34 top / side | 9.84 top / side | 12.60 top / side | 16.35 top / side |
| 4.79 top / side | 7.57 top / side | 9.99 top / side | 14.15 top / side | 16.54 top / side |
| 5.00 top / side | 7.79 top / side | 10.04 top / side | 14.36 top / side | 16.70 top / side |
| 16.89 top / side | 21.86 top / side | 27.09 top / side | 31.09 top / side | 36.25 top / side |
| 17.14 top / side | 22.89 top / side | 27.37 top / side | 32.04 top / side | 36.86 top / side |
| 18.10 top / side | 23.36 top / side | 27.67 top / side | 32.50 top / side | 37.15 top / side |
| 18.69 top / side | 23.52 top / side | 28.03 top / side | 33.12 top / side | 38.00 top / side |
| 18.83 top / side | 23.73 top / side | 28.23 top / side | 33.45 top / side | 38.75 top / side |
| 19.46 top / side | 24.35 top / side | 28.80 top / side | 34.16 top / side | 43.06 top / side |
| 20.30 top / side | 24.84 top / side | 29.34 top / side | 34.59 top / side | |
| 20.52 top / side | 25.58 top / side | 29.68 top / side | 34.90 top / side | |
| 20.75 top / side | 26.00 top / side | 30.20 top / side | 35.28 top / side | |
| 21.24 top / side | 26.90 top / side | 30.59 top / side | 35.91 top / side |




